Ранжирование по обороту сети в Новосибирской области за I полугодие 2007 г., тыс. руб. 1 – Данные по всему розничному сегменту компании. 2 – Данные получены из открытых источников.
Ранжирование по количеству торговых точек в Новосибирске
Ранжирование по обороту сети в Новосибирской области за I полугодие 2007 г., тыс. руб.
Ранжирование по количеству торговых точек в Новосибирске
II
З/д – компания предоставила данные на условиях конфиденциальности.
Н/д — компания не предоставила данные.
Ранжирование по обороту сети в Новосибирской области за I полугодие 2007 г., тыс. руб.
Ранжирование по обороту сети в Новосибирской области за I полугодие 2007 г., тыс. руб.
I№ | Название, адрес, телефон, факс, e-mail, сайт | Статус сети/город, где находится головной офис компании | Оборот за I полугодие 2007 г. сети в Новосибирской области, тыс. руб. | Оборот за I полугодие 2006 г. сети в Новосибирской области, тыс. руб. | Динамика оборота по сравнению с I полугодием 2006 г. | Кол-во аптек/аптечных пунктов/аптечных киосков в Новосибирске на 01.07.2007 г. | Кол-во аптек/аптечных пунктов/аптечных киосков в Новосибирской области, кроме Новосибирска, на 01.07.2007 г. | Совокупная площадь торговых точек в Новосибирске, кв. м | Количество аптек, участвующих в федеральной/областной программе отпуска по льготным рецептам | Распределение оборота по видам продаваемых товаров | Фактический средний чек в I полугодии 2007 г., руб. | Торговая наценка | Общее кол-во сотрудников на 01.07.2007 г. | Год основания | Ф.И.О. руководителя |
1 | «Моя аптека», НСО, п. Кольцово, АБК, корп. 5, тел. 336-53-00, факс: 363-07-02, www.my-apteka.ru | Региональная/ п. Кольцово | З/д | З/д |
+25% | 32 | 4 | 2500,4 | 0 | лекарства – 34%; парафармацевтика – 60%; изделия медицинского назначения – 6% | 160 | 25% | 183 | 2002 | Чалая Татьяна Ивановна |
2 | «Ваше здоровье», Красный проспект, 157/1, оф. 403а, 406, тел./факс: 210-62-28, e-mail: klv@cf1.ru, www.apteka.cf1.ru | Новосибирская/ Новосибирск | 163 272 | 137 388 | +18,8 | 14/14 | 11/13 | 2427 | 1 | лекарства – 70%; детские товары – 2,1%; БАДы – 10%; оптика – 0,3%; товары бытового назначения (косметика, гигиена) – 11%; электроника (тонометры, градусники и пр.) – 2,9%; другое – 3,7% | 100 – классическая аптека; 150 – фарммаркет | 1,297 | 192 | 1997 | Незамаева Ольга Борисовна |
3 | «Аптеки 36,6», ул. Королева, 29, оф. 802, тел./факс: 279-25-09, www.366.ru | Федеральная/Москва | 143 000 | 119 000 | + 20,2% | 19 | 0 | 920 | Н/д | Н/д | 145 | Н/д | 90001 | 2005 | Бектемиров Артем Альбертович |
II
№ | Название, адрес, телефон, факс, e-mail, сайт | Статус сети/город, где находится головной офис компании | Кол-во торговых точек в Новосибирске на 01.07.2007 г. | Кол-во торговых точек в Новосибирской обл. на 01.07.2007 г. | Совокупная площадь торговых точек в Новосибирске, кв. м | Количество аптек, участвующих в федеральной/областной программе отпуска по льготным рецептам | Распределение оборота по видам продаваемых товаров | Год основания | Ф.И.О. руководителя |
1 | «Новосибирская аптечная сеть»2, ул. Гоголя, 33, тел./факс: 354-37-90 | Новосибирская/ Новосибирск | 47 | 0 | Н/д | 47 | лекарства – 65-70%; парафармацевтика – 30-35 % | 2006 | Лукьянова Валентина Михайловна |
2 | «Мелодия здоровья»2, ул. Тимакова д. 4/3, тел. 333-53-25, факс: 334-82-02 | Федеральная / Новосибирск | 20 | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | 2006 | Каримов Юрий Вильевич |
3 | «Радуга»2, ул. Даргомыжского, 8г, тел. 210-60-70, факс: 210-60-77, e-mail:office@nsk.rostagroup.ru, www.nsk.rostagroup.ru | Федеральная/ Москва | 15 | 3 | Н/д | Н/д | Н/д | 2006 | Якубанец Владимир Олегович |
4 | «Столичный доктор»2, ул. Петухова, 29, тел. 227-79-11, office@rsm-s.ru | Новосибирская/ Новосибирск | 14 | 0 | около 2000 | Н/д | Н/д | 2006 | Чечулин Алексей Анатольевич |
5 | «Ромашка»2, ул. Блюхера, 65, тел./факс: 352-82-44, e-mail: ar3@ngs.ru | Новосибирская/ Новосибирск | 9 | 0 | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Елохин Дмитрий Петрович |
З/д – компания предоставила данные на условиях конфиденциальности.
Н/д — компания не предоставила данные.
1 – Данные по всему розничному сегменту компании.
2 – Данные получены из открытых источников.