Ранжирование по среднемесячной выручке сети в I квартал 2007
Ранжирование по среднемесячной выручке сети в I квартал 2007
предприятия быстрого обслуживания
№ | Название, адрес, телефон, факс, e-mail, сайт | Среднемесячная выручка сети в Новосибирске в 2007 г., млн руб. | Кол-во заведений сети в Новосибирске/РФ | Статус сети по территории присутствия | Совокупная полезная площадь всех точек сети в г. Новосибирске, кв. м | Общее количество посадочных мест во всех точках сети | Среднее кол-во клиентов в сутки во всей сети в I квартале 2007 г., в будни/ в выходные | Средняя продолжительность посещения заведения клиентами | Фактический средний чек в I квартале 2007 г., руб. | Среднее количество поваров/стюартов в смену | Среднее количество работающих касс | Специфика кухни | Общее количество позиций в меню | Город, где находится головной офис компании | Общее количество сотрудников в Новосибирске на 01.06.2007 г. | Ф.И.О. руководителя |
1 | New York Pizza, ул. Ленина, 12, оф. 200, тел./факс: 222-09-04, www.nypizza.ru | 26,5 | 13/15 | Региональная | 4855 | 3200 | 6500/8000 | 30 мин. | 130 | 2/3 | 3 | Пиццерия | 40 | Новосибирск | 557 | Шогрен Эрик Джон |
2 | «Кузина», ул. Ленина, 12, оф. 200, тел. 222-09-04, факс: 222-33-19, www.nyp.ru | 11,5 | 4/5 | Региональная | 1478 | 1500 | 2300/ 2000 | Н/д | 170 | 5/5 | 2 | Кулинария-кондитерская. Русско-европейская | 70 | Новосибирск | 215 | Шогрен Эрик Джон |
3 | «РОСТИКС-KFC», ул. Революции, 28, тел. 222-01-24, факс: 222-73-67, www.rostiks.rosinter.ru | З/д | 5/123 | Национальная | 450 | Н/д | 1500/ 3500 | 30 мин. | 180 | 2/2 | 3 | Ресторан быстрого обслуживания | 40 | Москва | 86 | Морозов Александр* Павлович |
4 | «Суши-Терра», ул. Фрунзе, 80, тел./факс: 246-02-20 | З/д | 4/7 | Региональная | 536 | 310 | 820/ 980 | 1 час | 650 | 9/7 | 1 | Японская кухня, бар | 250 | Новосибирск | 100 | Дикий Дмитрий Иванович |
_A | New York Pizza Новосибирск, пр. Димитрова, 4, тел. 202-06-68, факс: 210-08-76, e-mail: info@restorator.su, www.restorator.su | Н/д | 5/5 | Новосибирская | Н/д | Н/д | Н/д | 35 мин. | 132 | Н/д | Н/д | Пиццерия | 55 | Новосибирск | Н/д | Воронков Роман Леонидович |
_A | Peoples, пр. Димитрова, 4, тел. 202-06-68, факс: 210-08-76, e-mail: info@restorator.su, www.restorator.su | Н/д | 5/8 | Региональная | Н/д | Н/д | Н/д | День: 40-50 мин., вечер: 2-3 часа | 650 | Н/д | Н/д | Европейская кухня, гриль-бар | Н/д | Новосибирск | Н/д | Лизавчук Александр Васильевич |
_A | «Вилка-ложка» 1, ул. Коммунистическая, 35, тел./факс: 217-74-50, www.food-master.ru | Н/д | 7/14 | Национальная | 200-300 | от 120 | 2000 | Н/д | 120 | Н/д | 1 | Русская кухня | около 65 | Новосибирск | Н/д | Серов Илья Юрьевич |
_A | «Солнцепек», пр. Димитрова, 4, тел. 202-06-68, факс: 210-08-76, e-mail: info@restorator.su, www.restorator.su | Н/д | 2/2 | Новосибирская | Н/д | Н/д | Н/д | 35 мин. | 150 | Н/д | Н/д | Блинная | 60 | Новосибирск | Н/д | Воронков Роман Леонидович |
_A | «Чайная ложка», г. Санкт-Петербург, ул. Барочная, д.10, к.1, тел. (812) 448-82-62 info@teaspoon.ru www.teaspoon.ru | Н/д | 2/51 | Национальная | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | 110 | Н/д | Н/д | Русская кухня, чайная | Более 50 | Санкт-Петербург | 70 | Крупкин Борис Львович |
№ | Название, адрес, телефон, факс, e-mail, сайт | Среднемесячная выручка сети в Новосибирске в 2007 г., млн руб. | Кол-во заведений сети в Новосибирске/РФ | Статус сети по территории присутствия | Совокупная полезная площадь всех точек сети в г. Новосибирске, кв. м | Общее количество посадочных мест во всех точках сети | Среднее кол-во клиентов в сутки во всей сети в I квартале 2007 г., в будни/ в выходные | Средняя продолжительность посещения заведения клиентами | Фактический средний чек в I квартале 2007 г., руб. | Среднее количество поваров/стюартов в смену | Среднее количество работающих касс | Специализация ресторана | Общее количество позиций в меню | Город, где находится головной офис компании | Общее количество сотрудников в Новосибирске на 01.06.2007 г. | Ф.И.О. руководителя |
1 | «Планета суши», ул. Революции, 28, тел. 222-01-24, факс: 222-73-67, www.planet-sushi.rosinter.ru | З/д | 3/60 | Национальная | 310 | Н/д | 530/ 680 | 1 час | 905 | 4/4 | 1 | Японская кухня | 80 | Москва | 98 | Морозов Александр* Павлович |
_A | «Жили-Были»1, ул. Коммунистическая, 35, тел./факс: 217-74-50, www.food-master.ru | Н/д | 7/20 | Национальная | 300-3202 | 70-1402 | Н/д | Н/д | 220 | Н/д | 1 | Русская кухня | Н/д | Новосибирск | Н/д | Серов Илья Юрьевич |
_A | «Чайна Таун», пр. Димитрова, 4, тел. 202-06-68, факс: 210-08-76, e-mail: info@restorator.su, www.restorator.su | Н/д | 2/2 | Новосибирская | Н/д | Н/д | Н/д | 35 мин. | 190 | Н/д | Н/д | Китайская кухня | 30 | Новосибирск | Н/д | Воронков Роман Леонидович |
Кофейни
№ | Название, адрес, телефон, факс, e-mail, сайт | Среднемесячная выручка сети в Новосибирске в 2007 г., млн руб. | Кол-во заведений сети в Новосибирске/РФ | Статус сети по территории присутствия | Совокупная полезная площадь всех точек сети в г. Новосибирске, кв. м | Общее количество посадочных мест во всех точках сети | Среднее кол-во клиентов в сутки во всей сети в I квартале 2007 г., в будни/ в выходные | Средняя продолжительность посещения заведения клиентами | Фактический средний чек в I квартале 2007 г., руб. | Среднее количество поваров/стюартов в смену | Среднее количество работающих касс | Общее количество позиций в меню | Город, где находится головной офис компании | Общее количество сотрудников в Новосибирске на 01.06.2007 г. | Ф.И.О. руководителя |
1 | Travelers Coffee, Вокзальная магистраль, 16, оф. 702 тел./факс: 227-62-31, e-mail: sales@travelerscoffee.ru, www.travelerscoffee.ru. | 12,5 | 8/9 | Региональная | 832 | 634 | 2320/ 1840 | 30 мин. | 150 | 2/5 | 1 | 280 | Новосибирск | 320 | Кристофер Майкл Тара-Браун |
2 | Kafela, Красный проспект, 12, тел./факс: 211-94-11, e-mail: kafe1@kafela.ru, www.kafela.ru | З/д | 5/5 | Новосибирская | 480 | 240 | 1000/ 1200 | 40 мин. | 140 | 4/10 | 1 | Н/д | Новосибирск | 150 | Хилько Владимир Анатольевич |
3 | «Кофе-Терра», ул. Фрунзе, 80, тел./факс: 246-02-20, | З/д | 2/8 | Региональная | 170 | 110 | 330/ 400 | 45 мин. | 250 | 2/4 | 1 | 240 | Новосибирск | 50 | Дикий Дмитрий Иванович |
4 | «Кофемолка», пр. К. Маркса, 22, тел./факс: 346-28-70, e-mail: kofe@septima.ru, www.cofemolka.com | 1,4 | 5/5 | Новосибирская | 772 | 450 | 1300/ 1500 | Утро – 30 мин., обед, вечер – 1 час | 295 | 5/8 | 1 | 160 | Новосибирск | 250 | Ильина Наталья Николаевна |
З/д — компания предоставила данные на условиях конфиденциальности.
Н/д — компания не предоставила данные.
A – компании расположены в алфавитном порядке
* - выполняет функции иностранного агента